A | Vorm | 15 |
Alle onderdelen verslag aanwezig | 5 | |
Afwerking verslag (opmaak, taalgebruik, grammatica en spelling) | 5 | |
ICT-eisen | 5 | |
B | Inhoudelijk | 85 |
Titel: Slaat de titel op de inhoud / pakkende titel | 3 | |
Inleiding | ||
Achtergrondinformatie (kader & doel) | 5 | |
Onderzoeksvraag → hypothese + argumentatie (theorie) | 15 | |
Werkplan | ||
Benodigdheden / materiaal | 2 | |
Werkwijze / uivoering | 4 | |
Weergave resultaten / waarnemingen | 2 | |
Resultaten | 12 | |
Conclusie | 5 | |
Discussie / bespreking | 18 | |
Activiteitenlijst (logboek) | 7 | |
Diepgang | 12 | |
C | Totaal aantal punten | 100 |
Cijfer = behaald aantal punten / 10 |